申请基本信息:
硕士申请要求:
博士申请要求:
联系方式:
申请时间:
|
硕士专业 :
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 导师 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
马来西亚与国际研究哲学硕士 | 9,980 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
哲学博士 | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 导师 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学硕士 | 9,580 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
哲学博士 | 31,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 导师 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
临床药学硕士 | 22,410 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 | 10,580 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(药物分析) | 14,950 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
哲学博士 | 37,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 导师 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
系统生物学硕士(生物分子科学) | 10,580 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
系统生物学硕士(蛋白质组科学) | 10,580 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
系统生物学硕士(计算机生物学) | 10,580 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
系统生物学硕士(计算生物学) | 10,580 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
哲学博士(系统生物学) | 37,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 导师 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
工业安全管理硕士(行政) | 11,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(保护生物学) | 11,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(分子生物学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(动物学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(动物科学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(化学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(地质学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(工程与环境地球物理学) | 12,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(环境评估与监测) | 12,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(应用物理学) | 12,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(微生物学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(数学 - 应用数学模块) | 12,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(数学 - 管理和金融数学模块) | 12,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(数学 - 纯数学模块) | 12,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(数学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(数据科学与分析 - 数据分析模块) | 12,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(数据科学与分析 - 数据计算模块 | 12,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(数据科学与分析 - 金融和商业分析模块) | 12,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(昆虫学) | 12,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(材料科学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(核科学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士(植物学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (植物生物技术) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (植物科学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (植物系统学) | 12,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (植物遗传资源管理) | 11,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (海洋科学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (物理) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (环境科学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (生物化学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (生物学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (统计) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (能源技术) | 12,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (营养学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (质量和生产率提高 - 公共安全专业) | 11,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (质量和生产率提高 - 制造业专业) | 11,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (质量和生产率提高 - 服务部门专业) | 11,290 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (遗传学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
理学硕士 (食品科学) | 11,280 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
博士 (分子生物学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (动物学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (化学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (化学工程) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (化学生物学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (地质学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (基因组科学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (工业安全管理) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (微生物学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (提高质量和生产率) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (数学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (数据科学与分析) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (材料科学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (核科学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (植物学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (植物生物技术) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (海洋科学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (物理) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (环境保护) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (环境工程) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (环境科学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (生物信息学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (生物化学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (生物学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (生物技术) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (生物物理学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (精算研究) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (纳米技术) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (统计学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (营养学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士(运筹学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (遗传学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
博士 (食品科学) | 40,620 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 导师 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
文学硕士 | 9,980 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | / | 课程信息 |
理学硕士 | 9,980 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | / | 课程信息 |
哲学博士(发展与社会福祉) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(可持续发展教育) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(地质灾害) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(地质遗产) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(城市化与区域) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(技术危害) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(文化遗产) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(有害物质和废物治理) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(气候灾害) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(灾害管理) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(环境健康) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(环境治理) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(生态系统与景观) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(生物遗产) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(自然资源治理) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 95 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 导师 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
牙科科学硕士 | 16,160 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
临床牙科博士(专科) | 246,690 | 8个学期 | 临床 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | 查找导师 | 课程信息 |
临床牙科博士(修复牙科) | 246,690 | 8个学期 | 临床 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | 查找导师 | 课程信息 |
临床牙科博士(儿科牙科) | 246,690 | 8个学期 | 临床 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | 查找导师 | 课程信息 |
临床牙科博士(口腔颌面外科) | 246,690 | 8个学期 | 临床 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | 查找导师 | 课程信息 |
临床牙科博士(正畸) | 246,690 | 8个学期 | 临床 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | 查找导师 | 课程信息 |
临床牙科博士(牙周病学) | 246,690 | 8个学期 | 临床 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | 查找导师 | 课程信息 |
临床牙科博士(牙髓病学) | 246,690 | 8个学期 | 临床 | IELTS 6.0 IBT 60 | 9月和2月 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士 | 51,360 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 导师 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理学硕士(氢能) | 10,780 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
理学硕士(燃料电池工程) | 10,780 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
理学硕士(能源管理与政策) | 9,980 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
哲学博士 | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 导师 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
商业法硕士 | 28,000 | 5个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士 | 28,000 | 2个学期 | 混合 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(伊斯兰刑法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(伊斯兰金融体系) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(信息技术法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(儿童法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(公司犯罪法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(医学法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(国际人权法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(国际发展法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(国际法和第三世界) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(国际海洋法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(国际经济法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(性别与法律) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(验尸官法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(比较宪法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(比较家庭法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(比较行政法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(水法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(法证法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(法律研究方法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(破产法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(移民法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(竞争法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(证券监管法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(遗产法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(高级体育法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(高级公司法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(高级国际法和土著人民) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(高级旅游法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(高级知识产权法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(高级知识产权贸易法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(高级证据法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(高级货物销售法) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
法学硕士(比较劳动法和劳资关系) | 28,000 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
知识产权硕士 | 28,000 | 3个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 100 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
哲学博士(法学) | 32,220 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 100 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 导师 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
理学硕士(地理空间分析) | 10,780 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
理学硕士(空间科学) | 10,780 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
理学硕士(气候变化和社会科学) | 10,780 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
理学硕士(气候变化政策) | 10,780 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
理学硕士(气候变化科学) | 10,780 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
理学硕士(空间管理和政策) | 10,780 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
理学硕士(航天) | 10,780 | 4个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
哲学博士(地理空间分析) | 40,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(气候变化与社会科学) | 40,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(气候变化政策) | 40,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(气候变化科学) | 40,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(空间科学) | 40,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(空间管理与政策) | 40,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(航天) | 40,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 导师 | 更多 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
民族研究硕士 | 9,580 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | / | 课程信息 |
民族研究哲学博士 | 31,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 60 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
专业 | 学费 | 学制 | 形式 | 语言要求 | 入学时间 | 导师 | 总学费 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
教育硕士(伊斯兰教育) | 12,090 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(体育管理) | 12,770 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(信息资源与技术) | 12,090 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(历史教育) | 12,770 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(商业与创业教育) | 12,770 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(学前教育) | 12,090 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(指导与咨询) | 12,770 | 2个学期 | 授课 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(教育心理学) | 12,090 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(教育社会学) | 12,770 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(教育管理) | 12,770 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(数学教育) | 12,090 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(文学教育) | 12,090 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(测量与评估) | 12,090 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(特殊教育) | 12,090 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(科学教育) | 12,770 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(经济教育) | 12,770 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(英语作为第二语言的教学(TESL)) | 12,770 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(计算机教育) | 12,770 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(课程与教育学) | 12,090 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(阿拉伯语教育) | 12,090 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
教育硕士(马来语教育) | 12,090 | 2个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 9月和2月 | / | 课程信息 |
哲学博士(伊斯兰教育) | 37,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(体育管理) | 37,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(历史教育) | 37,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(商业与创业教育) | 37,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(学前教育) | 37,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(成人和职业发展教育) | 37,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(技术与职业教育) | 37,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(指导和咨询) | 37,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(教育心理学) | 37,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(教育社会学) | 37,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
哲学博士(教育管理) | 37,020 | 6个学期 | 研究 | IELTS 6.0 IBT 79 | 全年 | 查找导师 | 课程信息 |
