申请基本信息 :
硕博 |
申请材料:
录取要求:
联系方式:
申请时间:
|
硕士专业 :
专业 | 入学 | 学制/年 | 雅思 | 学费 |
---|---|---|---|---|
授课/混合型 | ||||
视觉传媒与媒体研究 | 3,8月 | 1 | 6 | 48530 |
国际酒店管理 | 1,3,8月 | 1 | 6 | 51800 |
可持续发展管理 | 1,9月 | 1.5 | 6 | 37670 |
市场(双威+兰卡斯特) | 1,9月 | 1 | 6.5 | 61880 |
人力资源管理 | 3,9月 | 1.25 | 6.5 | 50460 |
公共政策 | 3月 | 1 | 5 | 50460 |
健康科学(混合型) | 8月 | 1.5 | 6 | 52960 |
研究型 | ||||
精算学 | 1,3,6,9月 | 2年 | 6 | 48940 |
主要研究方向 | ||||
信用风险建模,财务建模,保险定价优化,损失保留技术,人口的死亡率/发病率/寿命,风险管理,统计与精算建模 | ||||
计算机科学(双威+兰卡斯特) | 1,3,6,9月 | 2年 | 6 | 50660 |
主要研究方向 | ||||
普适计算,可持续智慧城市,机器学习,数据挖掘,数据保护,计算机视觉和图像处理,增强现实,人机交互,文字分析 | ||||
创新艺术与媒体 | 1,3,6,9月 | 2年 | 6 | 49980 |
主要研究方向 | ||||
广告,广播,互联网,品牌,创意艺术与媒体,电影制作,新闻学,公关,企业传播,音乐和戏剧表演,视觉艺术或新媒体创作 | ||||
信息系统(双威+兰卡斯特) | 1,3,6,9月 | 2年 | 6 | 45960 |
生命科学(双威+兰卡斯特) | 1,3,6,9月 | 2年 | 6 | 47660 |
主要研究方向 | ||||
抗菌剂,生物信息学,癌症生物与治疗,细胞生物学,生态与保护,传染性疾病,微生物学,分子生物学与遗传学,神经生物学,神经退行性疾病,病毒学 | ||||
医学 | 1,3,6,9月 | 2年 | 6 | 54960 |
主要研究方向 | ||||
老化,解剖学,行为健康,生物化学,生物统计学,癌症,心血管疾病,胆固醇问题,细胞生物学,心理咨询,糖尿病,遗传学,组织学,心脏衰竭,高血压,免疫学,医学影像,医学物理学,微生物学,分子生物学,神经科学,核医学,营养科学,病理,药理,生理,初级保健老年病,辐射,放射疗法,组织工程,毒理学,病毒学 | ||||
心理学 | 1,3,6,9月 | 2年 | 6 | 50060 |
主要研究方向 | ||||
生物心理学,认知心理学,个人差异,应用心理学,社会心理学,发展心理学 |